亚洲激情黄色-杨思敏全身裸体毛片看-黄色三级情侣片-少妇特黄a片一区二区三区-97精品免费视频-夜夜躁狠狠躁日日躁-欧洲美熟女乱又伦av影片-怡红院国产-欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播-少妇大叫太大太爽受不了在线观看-无码人妻精品一区二区三区99不卡-成年人国产网站-特黄做受又大又粗又长大片-少妇沉沦哀羞迎合呻吟视频-欧美亚洲国产精品-亚洲国产欧美在线综合-国产精品爱啪在线播放-久久久久se-av中文字幕网-亚洲精品国产综合99久久一区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2015年10月江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示

2015-11-16 14:39來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.37 100 0.20 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.6 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             129 100 132 100 450
7 溶解性總固體 116 100 130 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.7 100 32.3 100 250
11 氯化物 19.4 100 19.8 100 250
12 氟化物 0.24 100 0.25 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.34 100 1.32 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.03 100 0.03 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.074 100 0.057 100 0.2
19 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0014 100 0.0011 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 9.03 100 9.73 100 200
30 耗氧量 1.5 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0239 100 0.0236 100 0.06
33 游離余氯 0.70 100 0.30 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 85 100 85 100  
39 水溫 19.2 100 19.0 100  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司